
Цифровая видеокамера Xiaomi Smart Camera C701 EU MJSXJ27CM (BHR07X7EU)
Арт. RT-016316
31 932 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
31 478 ₸
В наличии: больше 10 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
TP-Link Tapo C310. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Куб. Угол обзора: 104°. Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фиксированное фокусное расстояние: 3,89 mm
IP-камера TP-Link Tapo C310. Основные характеристики: вес — 0,51; штрихкод — 6935364010911; тип — IP камера видеонаблюдения; поддерживаемое размещение — Вне помещения; технология подключения — Проводной и беспроводной; режим "день/ночь" — Да.
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
|---|---|
| Поддерживаемое размещение | Вне помещения |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной |
| Режим "день/ночь" | Да |
| Сертификация | CE, NCC |
| Формат | Куб |
| Тип крепления | Стена |
| Цвет товара | Белый |
| Светодиодные индикаторы | Система |
| Защитные возможности | Пылестойкий, Rain proof |
| International Protection (IP) код | IP66 |
| Погодостойкость | Да |
| Управление поворотом камеры | Нет |
| Управление наклоном камеры | Нет |
| Угол обзора | 104° |
| Количество датчиков | 1 |
| Размер оптического сенсора | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Количество линз | 1 |
| Максимальное число установки диафрагмы | 2,2 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 3,89 mm |
| Ночное видение | Да |
| Дистанция ночного видения | 30 m |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Инфракрасные волны | 850 nm |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1296 пикселей |
| Всего мегапикселей | 3 MP |
| Поддерживаемый видеоформат | H.264 |
| Частота смены кадров | 15 fps |
| Видео поток | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Аудиосистема | 2-полосная |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Стандарты сети | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Нет |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
| Встроенный кардридер | Да |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 128 GB |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Видео обнаружение движения | Да |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Кнопка сброса установок | Да |
| Тип источника питания | Кабель переменного тока, Постоянный ток |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Выходное напряжение постоянного тока | 9 |
| Выходной постоянный ток | 0,6 A |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90% |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ширина | 142,3 mm |
| Глубина | 103,4 mm |
| Высота | 64,3 mm |
| Ширина упаковки | 189,5 mm |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
|---|---|
| Поддерживаемое размещение | Вне помещения |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной |
| Режим "день/ночь" | Да |
| Сертификация | CE, NCC |
| Формат | Куб |
|---|---|
| Тип крепления | Стена |
| Цвет товара | Белый |
| Светодиодные индикаторы | Система |
| Защитные возможности | Пылестойкий, Rain proof |
| International Protection (IP) код | IP66 |
| Погодостойкость | Да |
| Управление поворотом камеры | Нет |
|---|---|
| Управление наклоном камеры | Нет |
| Угол обзора | 104° |
| Количество датчиков | 1 |
|---|---|
| Размер оптического сенсора | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Количество линз | 1 |
|---|---|
| Максимальное число установки диафрагмы | 2,2 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 3,89 mm |
| Ночное видение | Да |
|---|---|
| Дистанция ночного видения | 30 m |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Инфракрасные волны | 850 nm |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1296 пикселей |
|---|---|
| Всего мегапикселей | 3 MP |
| Поддерживаемый видеоформат | H.264 |
| Частота смены кадров | 15 fps |
| Видео поток | Да |
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Аудиосистема | 2-полосная |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
|---|---|
| Стандарты сети | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Нет |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
|---|---|
| Встроенный кардридер | Да |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 128 GB |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Видео обнаружение движения | Да |
|---|---|
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Кнопка сброса установок | Да |
|---|
| Тип источника питания | Кабель переменного тока, Постоянный ток |
|---|---|
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Выходное напряжение постоянного тока | 9 |
| Выходной постоянный ток | 0,6 A |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90% |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
|---|
| Ширина | 142,3 mm |
|---|---|
| Глубина | 103,4 mm |
| Высота | 64,3 mm |
| Ширина упаковки | 189,5 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 201,5 mm |
| Высота упаковки | 92,5 mm |
| Масса брутто | 420 g |
| Количество камер | 1 |
|---|
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85258900 |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
31 478 ₸
В наличии: больше 10 шт.