
IP-камера TP-Link Tapo C510W
Арт. RT-012558
- Тип:
- IP камера видеонаблюдения
- Поддерживаемое размещение:
- В помещении и на открытом воздухе
- Технология подключения:
- Беспроводной
37 382 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
37 382 ₸
В наличии: больше 10 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
TP-Link Tapo C410. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора: 125°, Угол обзора объектива по горизонтали: 111°, Угол обзора объектива по вертикали: 56°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фиксированное фокусное расстояние: 3,17 mm
IP-камера TP-Link Tapo C410. Основные характеристики: вес — 0,51; штрихкод — 4895252503746; тип — IP камера видеонаблюдения; поддерживаемое размещение — Вне помещения; технология подключения — Беспроводной; широкий динамический диапазон (WDR) — Да.
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
|---|---|
| Поддерживаемое размещение | Вне помещения |
| Технология подключения | Беспроводной |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
| Режим "день/ночь" | Да |
| Встроенная подсветка | Да |
| Сертификация | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Формат | Bullet (shape) |
| Тип крепления | Потолок/стена |
| Цвет товара | Белый |
| International Protection (IP) код | IP65 |
| Погодостойкость | Да |
| Угол обзора | 125° |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 111° |
| Угол обзора объектива по вертикали | 56° |
| Угол обзора объектива по диагонали | 125° |
| Количество датчиков | 1 |
| Размер оптического сенсора | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Тип сенсора | CMOS |
| Количество линз | 1 |
| Максимальное число установки диафрагмы | 1,65 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 3,17 mm |
| Ночное видение | Да |
| Дистанция ночного видения | 9.1 m |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Инфракрасные волны | 850 nm |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1296 пикселей |
| Всего мегапикселей | 3 MP |
| Поддерживаемый видеоформат | H.264 |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |
| Частота смены кадров | 15 fps |
| Технология шумоподавления | Подавление шумов 3D |
| Регулировка качества изображения | DNR |
| Встроенные колонки | Да |
| Аудиосистема | 2-полосная |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Нет |
| Пропускная способность канала | 2400 МГц |
| Работа с Помощником Google | Да |
| Функция работы с Amazon Alexa | Да |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
| Встроенный кардридер | Да |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 512 GB |
| Встроенная сирена | Да |
| Siren noise level | 94 dB |
| Видео обнаружение движения | Да |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Кнопка сброса установок | Да |
| Тип источника питания | Battery, Постоянный ток, Солнечный |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 1,04 W |
| Максимальное потребление энергии | 2,12 W |
| Выходное напряжение постоянного тока | 5 |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
|---|---|
| Поддерживаемое размещение | Вне помещения |
| Технология подключения | Беспроводной |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
| Режим "день/ночь" | Да |
| Встроенная подсветка | Да |
| Сертификация | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Формат | Bullet (shape) |
|---|---|
| Тип крепления | Потолок/стена |
| Цвет товара | Белый |
| International Protection (IP) код | IP65 |
| Погодостойкость | Да |
| Угол обзора | 125° |
|---|---|
| Угол обзора объектива по горизонтали | 111° |
| Угол обзора объектива по вертикали | 56° |
| Угол обзора объектива по диагонали | 125° |
| Количество датчиков | 1 |
|---|---|
| Размер оптического сенсора | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Тип сенсора | CMOS |
| Количество линз | 1 |
|---|---|
| Максимальное число установки диафрагмы | 1,65 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 3,17 mm |
| Ночное видение | Да |
|---|---|
| Дистанция ночного видения | 9.1 m |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Инфракрасные волны | 850 nm |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1296 пикселей |
|---|---|
| Всего мегапикселей | 3 MP |
| Поддерживаемый видеоформат | H.264 |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |
| Частота смены кадров | 15 fps |
| Технология шумоподавления | Подавление шумов 3D |
| Регулировка качества изображения | DNR |
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Аудиосистема | 2-полосная |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Нет |
| Пропускная способность канала | 2400 МГц |
| Работа с Помощником Google | Да |
| Функция работы с Amazon Alexa | Да |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
|---|---|
| Встроенный кардридер | Да |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный объем флеш-карты | 512 GB |
| Встроенная сирена | Да |
|---|---|
| Siren noise level | 94 dB |
| Видео обнаружение движения | Да |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Кнопка сброса установок | Да |
|---|
| Тип источника питания | Battery, Постоянный ток, Солнечный |
|---|---|
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 1,04 W |
| Максимальное потребление энергии | 2,12 W |
| Выходное напряжение постоянного тока | 5 |
| Выходной постоянный ток | 1 A |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | -20 - 45 °C |
|---|---|
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90% |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
|---|
| Вес | 230 g |
|---|---|
| Длина кабеля | 0,5 m |
| Ширина упаковки | 146,5 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 179,5 mm |
| Высота упаковки | 79 mm |
| Масса брутто | 500 g |
| Количество камер | 1 |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
37 382 ₸
В наличии: больше 10 шт.