
Коврик для мыши Asus ROG STRIX EDGE 400х900х3мм Black 90MP00T0-B0UA00
Арт. RT-023799
19 406 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
1 662 020 ₸
В наличии: больше 10 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN062W Copilot+ PC. Тип продукта: Гибрид (2-в-1), Формат: Трансформер с возможностью отсоединения. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 355. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Тип HD: 3K, Разрешение экрана: 2880 x 1800 пикселей, Сенсорный экран. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет товара: Серый
Ноутбук ASUS Zenbook DUO UX8407AA-SN062W, 14", Core Ultra 7 355, 32 ГБ, SSD 1 ТБ. Основные характеристики: диагональ экрана — 14″; линейка процессора — Core Ultra 7; модель процессора — 355; название цвета — Moher Gray; тип продукта — Гибрид (2-в-1); цвет товара — Серый.
| Название цвета | Moher Gray |
|---|---|
| Тип продукта | Гибрид (2-в-1) |
| Цвет товара | Серый |
| Формат | Трансформер с возможностью отсоединения |
| Материал корпуса | Ceraluminum |
| Материал задней крышки дисплея | Ceraluminum |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Introduction year | 2026 |
| Certified refurbished | Нет |
| Диагональ экрана | 35,6 cm (14") |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип HD | 3K |
| Тип матрицы | OLED |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Антибликовый экран | Да |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1000 cd/m² |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100% |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Время отклика подъём/падение | 0,2 ms |
| Максимальная частота обновления | 144 Hz |
| Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Производитель процессора | Intel |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 7 |
| Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Модель процессора | 355 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Потоки процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 4,7 GHz |
| Performance cores | 4 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,3 GHz |
| Efficient-core base frequency | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1700 МГц |
| Кеш-память процессора | 12 MB |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Сокет процессора | FCBGA2540 |
| Processor base power | 25 W |
| Maximum turbo power | 55 W |
| Copilot+ PC | Да |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Поддержка разреженности | Да |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Производительность NPU до | 49 TOPs |
| GPU performance up to | 40 TOPs |
| Оперативная память | 32 GB |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| Максимальная внутренняя память | 32 GB |
| Полный объем хранения | 1 TB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1 TB |
| Артикул | RT-020198 |
|---|---|
| Партномер | UX8407AA-SN062W |
| Категория | Ноутбуки |
| Бренд | ASUS |
| Полное наименование | Ноутбук ASUS Zenbook DUO UX8407AA-SN062W 14" 3K 144Hz Core Ultra 7 355 32GB 1TB Win 11 Home |
| Название цвета | Moher Gray |
|---|---|
| Тип продукта | Гибрид (2-в-1) |
| Цвет товара | Серый |
| Формат | Трансформер с возможностью отсоединения |
| Материал корпуса | Ceraluminum |
| Материал задней крышки дисплея | Ceraluminum |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Introduction year | 2026 |
| Certified refurbished | Нет |
| Диагональ экрана | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип HD | 3K |
| Тип матрицы | OLED |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Антибликовый экран | Да |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1000 cd/m² |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100% |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Время отклика подъём/падение | 0,2 ms |
| Максимальная частота обновления | 144 Hz |
| Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Производитель процессора | Intel |
|---|---|
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 7 |
| Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Модель процессора | 355 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Потоки процессора | 8 |
| Повышеная частота процессора | 4,7 GHz |
| Performance cores | 4 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,3 GHz |
| Efficient-core base frequency | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1700 МГц |
| Кеш-память процессора | 12 MB |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Сокет процессора | FCBGA2540 |
| Processor base power | 25 W |
| Maximum turbo power | 55 W |
| Copilot+ PC | Да |
|---|---|
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Поддержка разреженности | Да |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Производительность NPU до | 49 TOPs |
| GPU performance up to | 40 TOPs |
| Оперативная память | 32 GB |
|---|---|
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| Максимальная внутренняя память | 32 GB |
| Полный объем хранения | 1 TB |
|---|---|
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1 TB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Тип оптического привода | Нет |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
|---|---|
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® Graphics |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® Graphics |
| Ускорение трассировки лучей | Да |
| Аудиосистема | Smart Amp |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
|---|---|
| Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Инфракрасный камера | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
|---|---|
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Да |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
|---|---|
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
|---|---|
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Поставляемое ПО | 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 3-Month Goodnotes Essential Subscription *Avai |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
|---|---|
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Емкость батареи | 99 Wh |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 100 W |
|---|---|
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Выходной ток адаптера | 5 A |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| Распознавание лиц | Да |
|---|---|
| Windows Hello | Да |
| TPM модуль | Да |
| Compliance certificates | RoHS |
|---|---|
| Сертификация | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
|---|
| Ширина | 310,1 mm |
|---|---|
| Глубина | 208,6 mm |
| Высота (спереди) | 1,96 cm |
| Высота (сзади) | 2,34 cm |
| Вес | 1,65 kg |
| Ширина упаковки | 486 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 95 mm |
| Высота упаковки | 277 mm |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
|---|---|
| Сумка в комплекте | Да |
| Световое перо | Да |
| Слоты расширения | - 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
1 662 020 ₸
В наличии: больше 10 шт.