
Интерфейсный кабель Baseus Silky Type-C to Type-C 100W 1m White(P10377704213-00)
Арт. RT-019865
- Разъёмы:
- USB Type-C
4 280 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
44 571 ₸
В наличии: больше 10 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
BenQ GW2475H. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный
Монитор BenQ жидкокристаллический 9H.LFELA.TBE 23.8W LED MONITOR GW2475H Черный. Основные характеристики: вес — 4,8; диагональ экрана — 60,5 cm (23.8"); разрешение экрана — 1920 x 1080 пикселей; тип HD — Full HD; собственное форматное соотношение — 16:9; технолигия дисплея — LED.
| Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD | Full HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Форма экрана | Плоский |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 20000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 16,78 миллионов цветов |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 61 cm |
| Стандарт цветового охвата | NTSC |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Smart режимы | Кино, Пользователь, Игра, Фото, Стандартная |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Цвет товара | Черный |
| Безрамная конструкция | Да |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет ножек | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход аудио | Нет |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 1.4 |
| крепление VESA | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Языки экранных меню | Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Французский, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский |
| Количество OSD языков | 18 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 25 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD | Full HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Форма экрана | Плоский |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 20000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 16,78 миллионов цветов |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 61 cm |
| Стандарт цветового охвата | NTSC |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
|---|---|
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Smart режимы | Кино, Пользователь, Игра, Фото, Стандартная |
| Встроенные колонки | Нет |
|---|---|
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Дома |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Безрамная конструкция | Да |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет ножек | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
|---|---|
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход аудио | Нет |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 1.4 |
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Языки экранных меню | Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Французский, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский |
| Количество OSD языков | 18 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
|---|---|
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 25 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Ширина с подставкой | 540,4 mm |
|---|---|
| Глубина с подставкой | 189,2 mm |
| Высота с подставкой | 418,2 mm |
| Вес (со стойкой) | 3,4 kg |
| Ширина (без подставки) | 540,4 mm |
| Глубина (без подставки) | 52,2 mm |
| Высота (без подставки) | 324,9 mm |
| Ширина упаковки | 418 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 540 mm |
| Высота упаковки | 189 mm |
| Масса брутто | 4,9 kg |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
44 571 ₸
В наличии: больше 10 шт.