
Интерфейсный кабель Baseus Silky Type-C to Type-C 100W 1m White(P10377704213-00)
Арт. RT-019865
- Разъёмы:
- USB Type-C
4 280 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
362 768 ₸
В наличии: 4 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
Монитор ASUS ProArt Display PA328QV, 32", IPS, 2560x1440, 75 Гц, 5 мс. Основные характеристики: диагональ экрана — 32″; разрешение экрана — 2560×1440; частота обновления — 75 Гц; тип HD — Quad HD; собственное форматное соотношение — 16:9; технолигия дисплея — LED.
| Диагональ экрана | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | Quad HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0,272 x 0,272 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 69,8 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,3 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 27 - 112 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 24 - 75 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Цветовая гамма | 100% |
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Количество колонок | 2 |
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Цвет товара | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| крепление VESA | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 13 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -30 - 30° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 23° |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 32 кВт·ч |
| Артикул | RT-023417 |
|---|---|
| Партномер | PA328QV |
| Категория | Мониторы |
| Бренд | ASUS |
| Полное наименование | Профессиональный Монитор для работы с графикой и видео 32" ASUS ProArt Display PA328QV IPS 2560x1440 75Hz 5ms 400cd/m 1000:1 1xHDMI 1xDP 1xUSB3.2 SP2x2W, регулировка по высоте, черный |
| Диагональ экрана | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | Quad HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0,272 x 0,272 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 69,8 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,3 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 27 - 112 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 24 - 75 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Цветовая гамма | 100% |
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
|---|---|
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Количество колонок | 2 |
|---|---|
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Цвет товара | Черный |
|---|
| Встроенный USB-хаб | Да |
|---|---|
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 13 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -30 - 30° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 23° |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 32 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 39 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 26,5 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Ширина с подставкой | 714,8 mm |
|---|---|
| Глубина с подставкой | 245 mm |
| Высота с подставкой | 595,6 mm |
| Вес (со стойкой) | 11,5 kg |
| Ширина (без подставки) | 714,8 mm |
| Глубина (без подставки) | 67,3 mm |
| Высота (без подставки) | 422,2 mm |
| Вес (без подставки) | 7 kg |
| Подставка в комплекте | Да |
|---|---|
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Сертификация | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
|---|
| Естественная частота обновления | 60 Hz |
|---|
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
362 768 ₸
В наличии: 4 шт.