
Интерфейсный кабель Baseus Silky Type-C to Type-C 100W 1m White(P10377704213-00)
Арт. RT-019865
- Разъёмы:
- USB Type-C
4 280 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
215 574 ₸
В наличии: 3 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
Монитор ASUS VA27UQSB, 27", IPS. Основные характеристики: диагональ экрана — 27″; тип матрицы — IPS; модель — VA27UQSB; разрешение экрана — 3840 x 2160 пикселей; тип HD — 4K Ultra HD; собственное форматное соотношение — 16:9. Гарантия 36 месяцев.
| Диагональ экрана | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0,155 x 0,155 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 - 160 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 40 - 60 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Цветовая гамма | 99% |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Режим игры | Да |
| Количество колонок | 2 |
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Цвет товара | Черный |
| Цвет ножек | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 2.2 |
| крепление VESA | Да |
| Настенный | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 15 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -180 - 180° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Артикул | RT-028901 |
|---|---|
| Партномер | 90LM09WJ-B02170 |
| Категория | Мониторы |
| Бренд | ASUS |
| Срок гарантии (мес.) | 36 мес |
| Полное наименование | Монитор 27" ASUS VA27UQSB, Black |
| Диагональ экрана | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0,155 x 0,155 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 - 160 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 40 - 60 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Цветовая гамма | 99% |
| Технология Flicker free | Да |
|---|---|
| Технология Low Blue Light | Да |
| Режим игры | Да |
| Количество колонок | 2 |
|---|---|
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Цвет ножек | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
|---|---|
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 2.2 |
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Настенный | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 15 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -180 - 180° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 35° |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 26 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 26 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 30 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Ширина с подставкой | 614 mm |
|---|---|
| Глубина с подставкой | 226,3 mm |
| Высота с подставкой | 517,8 mm |
| Вес (со стойкой) | 6,5 kg |
| Ширина (без подставки) | 613 mm |
| Глубина (без подставки) | 47 mm |
| Высота (без подставки) | 365 mm |
| Вес (без подставки) | 4,48 kg |
| Ширина упаковки | 687 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 171 mm |
| Высота упаковки | 516 mm |
| Масса брутто | 9,3 kg |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Соответствие требованиям экологически безопасного развития | Да |
|---|---|
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Характерные технологии бренда | Eye Care+, SPLENDID |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
215 574 ₸
В наличии: 3 шт.