
Интерактивная панель XG 86AIVTBTCN168128
Арт. RT-028519
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
по запросу
В наличии: больше 10 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
Dahua Technology LS550UCM-EF. Диагональ экрана: 139,7 cm (55"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Технолигия дисплея: DLED, Яркость дисплея: 500 cd/m², Тип HD: Full HD, Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Цвет товара: Черный
Видеостенный дисплей Dahua DHI-LS550UCM-EF 55". Основные характеристики: вес — 35,6; штрихкод — 6939554919947; технолигия дисплея — DLED; диагональ экрана — 139,7 cm (55"); разрешение экрана — 1920 x 1080 пикселей; тип HD — Full HD.
| Технолигия дисплея | DLED |
|---|---|
| Диагональ экрана | 139,7 cm (55") |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | ADS |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Цветовая температура (макс.) | 10000 K |
| Время отклика | 0,008 s |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Уровень тусклости | 25% |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Часы эксплуатации (часы/дни) | 24/7 |
| Среднее время наработки на отказ | 50000 h |
| Поддерживаемое размещение | Для помещений |
| Ширина рамки (верхняя) | 2,3 mm |
| Ширина рамки (нижняя) | 1,2 mm |
| Настенный | Да |
| крепление VESA | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Цвет панели | Черный |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Количество входных портов HDMI | 1 |
| Количество выходных портов HDMI | 2 |
| Порт DVI | Да |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Количество входов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество выходов VGA (D-Sub) | 1 |
| Входные порты BNC | 1 |
| Выходные порты BNC | 1 |
| Входные порты RS-232 | 1 |
| Порты вывода RS-232 | 1 |
| USB порт | Да |
| Количество портов USB | 2 |
| IR input ports quantity | 1 |
| Вход аудио | Да |
| Выход аудио | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 175 W |
| Максимальное потребление энергии | 195 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
| Ширина | 1213,7 mm |
| Глубина | 121,8 mm |
| Высота | 684,5 mm |
| Вес | 27 kg |
| Ширина упаковки | 1360 mm |
| Глубина упаковки | 280 mm |
| Высота упаковки | 945 mm |
| Масса брутто | 34,3 kg |
| Артикул | RT-006972 |
|---|---|
| Партномер | DHI-LS550UCM-EF |
| Категория | Профессиональные дисплеи |
| Бренд | Dahua |
| Технолигия дисплея | DLED |
|---|---|
| Диагональ экрана | 139,7 cm (55") |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | ADS |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Цветовая температура (макс.) | 10000 K |
| Время отклика | 0,008 s |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Уровень тусклости | 25% |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Часы эксплуатации (часы/дни) | 24/7 |
| Среднее время наработки на отказ | 50000 h |
| Поддерживаемое размещение | Для помещений |
|---|---|
| Ширина рамки (верхняя) | 2,3 mm |
| Ширина рамки (нижняя) | 1,2 mm |
| Настенный | Да |
| крепление VESA | Да |
| Крепление VESA | 600 x 400 mm |
| Цвет товара | Черный |
| Цвет панели | Черный |
| Количество HDMI портов | 3 |
|---|---|
| Количество входных портов HDMI | 1 |
| Количество выходных портов HDMI | 2 |
| Порт DVI | Да |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Количество входов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество выходов VGA (D-Sub) | 1 |
| Входные порты BNC | 1 |
| Выходные порты BNC | 1 |
| Входные порты RS-232 | 1 |
| Порты вывода RS-232 | 1 |
| USB порт | Да |
| Количество портов USB | 2 |
| IR input ports quantity | 1 |
| Вход аудио | Да |
| Выход аудио | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 175 W |
|---|---|
| Максимальное потребление энергии | 195 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
| Ширина | 1213,7 mm |
|---|---|
| Глубина | 121,8 mm |
| Высота | 684,5 mm |
| Вес | 27 kg |
| Ширина упаковки | 1360 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 280 mm |
| Высота упаковки | 945 mm |
| Масса брутто | 34,3 kg |
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
по запросу
В наличии: больше 10 шт.