
Интерактивная панель XG 86AIVTBTCN168128
Арт. RT-028519
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
по запросу
В наличии: 2 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
MAXHUB V7550. Диагональ экрана: 190,5 cm (75"), Яркость дисплея: 350 cd/m², Количество цветов экрана: 1,07 миллиардов цветов. Мощность динамика: 40 W. Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi стандартов: Wi-Fi 6 (802.11ax). Тип USB коннектора: USB тип-A, USB тип B, USB Type-C. Цвет товара: Серый
Интерактивная панель MAXHUB XBoard V7 Series 75" (V7550). Основные характеристики: вес — 65; штрихкод — 6927433606156; диагональ экрана — 190,5 cm (75"); яркость дисплея — 350 cd/m²; количество цветов экрана — 1,07 миллиардов цветов; разрешение экрана — 3840 x 2160 пикселей.
| Диагональ экрана | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Яркость дисплея | 350 cd/m² |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Антибликовый экран | Да |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Тип матрицы | VA |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Контрастность (типичная) | 5000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Сенсорный экран | Да |
| Сенсорная технология | Мультисенсорный |
| Тип сенсорного экрана | Инфракрасный |
| Количество точек одновременного касания | 50 |
| Минимальный размер сенсорного объекта | 1,5 mm |
| Угол обзора по горизонтали | 86° |
| Угол обзора по вертикали | 69° |
| Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели | Да |
| Технология | Инфракрасный (ИК) |
| Встроенные колонки | Да |
| Число встроенных динамиков | 3 |
| Мощность динамика | 40 W |
| Встроенный микрофон | Да |
| Количество систем микрофонов | 16 |
| Встроенный прожектор | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Touch ports quantity | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Тип USB коннектора | USB тип-A, USB тип B, USB Type-C |
| Количество портов USB 2.0 Type-B Touch | 1 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Выход аудио | 1 |
| RS-232 порты | 1 |
| Цвет товара | Серый |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Pro |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
| Артикул | RT-009926 |
|---|---|
| Партномер | V7550 |
| Категория | Профессиональные дисплеи |
| Бренд | MAXHUB |
| Диагональ экрана | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Яркость дисплея | 350 cd/m² |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Антибликовый экран | Да |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Тип матрицы | VA |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Контрастность (типичная) | 5000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Сенсорный экран | Да |
| Сенсорная технология | Мультисенсорный |
| Тип сенсорного экрана | Инфракрасный |
| Количество точек одновременного касания | 50 |
| Минимальный размер сенсорного объекта | 1,5 mm |
| Угол обзора по горизонтали | 86° |
| Угол обзора по вертикали | 69° |
| Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели | Да |
| Технология | Инфракрасный (ИК) |
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Число встроенных динамиков | 3 |
| Мощность динамика | 40 W |
| Встроенный микрофон | Да |
| Количество систем микрофонов | 16 |
| Встроенный прожектор | Нет |
|---|
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Touch ports quantity | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Тип USB коннектора | USB тип-A, USB тип B, USB Type-C |
| Количество портов USB 2.0 Type-B Touch | 1 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Выход аудио | 1 |
| RS-232 порты | 1 |
| Цвет товара | Серый |
|---|
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Pro |
|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
|---|
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
|---|
| Гарантийный срок | 3 лет |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
по запросу
В наличии: 2 шт.