
Интерфейсный кабель Baseus Silky Type-C to Type-C 100W 1m White(P10377704213-00)
Арт. RT-019865
- Разъёмы:
- USB Type-C
4 280 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
104 303 ₸
В наличии: 8 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
iiyama ProLite XUB2797QSU-B2. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технолигия дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный
Монитор iiyama IPS 27'' 16:9 2560х1440, 16:9, 1300:1, 1ms, 80M:1 (XUB2797QSU-B2). Основные характеристики: диагональ экрана — 27″; разрешение экрана — 2560×1440; тип матрицы — IPS; тип HD — Quad HD; собственное форматное соотношение — 16:9; технолигия дисплея — LED.
| Диагональ экрана | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | Quad HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
| Время отклика | 1 ms |
| Время отклика (MPRT) | 1 ms |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1300:1 |
| Контрастность (динамическая) | 80000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Размер точки | 0,233 x 0,233 mm |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 150 kHz |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 68,5 cm |
| Стандарт цветового охвата | NTSC, sRGB |
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| AMD FreeSync | Да |
| Поддержка VESA Adaptive Sync | Да |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Количество колонок | 2 |
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Цвет товара | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of downstream ports | 2 |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| крепление VESA | Да |
| Усовершенствованное управление кабелями | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 15 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -60 - 60° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | 5 - 23° |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Языки экранных меню | Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский |
| Диагональ экрана | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | Quad HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
| Время отклика | 1 ms |
| Время отклика (MPRT) | 1 ms |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1300:1 |
| Контрастность (динамическая) | 80000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Размер точки | 0,233 x 0,233 mm |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 150 kHz |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 68,5 cm |
| Стандарт цветового охвата | NTSC, sRGB |
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| NTSC охват (обычный) | 72% |
| AMD FreeSync | Да |
|---|---|
| Поддержка VESA Adaptive Sync | Да |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Количество колонок | 2 |
|---|---|
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
|---|---|
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of downstream ports | 2 |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Усовершенствованное управление кабелями | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 15 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -60 - 60° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | 5 - 23° |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Языки экранных меню | Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21,6 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 23 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Ширина с подставкой | 613,5 mm |
|---|---|
| Глубина с подставкой | 209,5 mm |
| Высота с подставкой | 550,5 mm |
| Вес (со стойкой) | 5,7 kg |
| Ширина (без подставки) | 613,5 mm |
| Глубина (без подставки) | 209,5 mm |
| Высота (без подставки) | 400,5 mm |
| Ширина упаковки | 679 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 130 mm |
| Высота упаковки | 427 mm |
| Масса брутто | 8,3 kg |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort |
|---|
| Сертификаты устойчивого развития | ErP, TCO, EPEAT Silver |
|---|
| Элементы управления пользователя | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB |
|---|---|
| Содержимое упаковки | quick start guide, safety guide |
| Вес | 5,7 kg |
| Ширина | 613,5 mm |
| Глубина | 209,5 mm |
| Панель управления | Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/Submenu, Input/Exit |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Естественная частота обновления | 60 Hz |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
104 303 ₸
В наличии: 8 шт.