
Интерфейсный кабель HDMI Dahua DH-W-HDMI20M
Арт. RT-010185
- Разъёмы:
- HDMI
32 400 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
104 766 ₸
В наличии: больше 10 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
Dahua Technology LM24-P301A. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный
Монитор Dahua DHI-LM24-P301A, 24". Основные характеристики: диагональ экрана — 24″; штрихкод — 6923172579744; разрешение экрана — 2560 x 1440 пикселей; тип HD — Quad HD; собственное форматное соотношение — 16:9; технолигия дисплея — LED.
| Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | Quad HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (пик) | 300 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Форма экрана | Плоский |
| Поддерживаемые разрешения | 2560 x 1440 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Контрастность (типичная) | 1300:1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Размер точки | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
| Уровень тусклости | 25% |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| NTSC охват (обычный) | 102% |
| Adobe RGB охват | 93% |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Цвет товара | Черный |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет ножек | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Power Delivery до | 65 W |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход аудио | Да |
| Выход для наушников | Нет |
| Разъем питания | Да |
| крепление VESA | Да |
| Настенный | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 12 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -45 - 45° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Картинка-в-картинке | Да |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Тип HD | Quad HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (пик) | 300 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Форма экрана | Плоский |
| Поддерживаемые разрешения | 2560 x 1440 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Контрастность (типичная) | 1300:1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Размер точки | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
| Уровень тусклости | 25% |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| sRGB охват (обычный) | 99% |
| NTSC охват (обычный) | 102% |
| Adobe RGB охват | 93% |
| Технология Flicker free | Да |
|---|---|
| Технология Low Blue Light | Да |
| Встроенные колонки | Нет |
|---|---|
| Встроенная камера | Нет |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет ножек | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
|---|---|
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Power Delivery до | 65 W |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход аудио | Да |
| Выход для наушников | Нет |
| Разъем питания | Да |
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 75 x 75 mm |
| Настенный | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 12 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | -45 - 45° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Картинка-в-картинке | Да |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (HDR) | Отсутствует |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 19,5 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 27 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Максимальное потребление энергии | 130 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90% |
| Ширина (без подставки) | 539,6 mm |
|---|---|
| Глубина (без подставки) | 61 mm |
| Высота (без подставки) | 324,5 mm |
| Вес (без подставки) | 5,8 kg |
| Ширина упаковки | 779 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 127 mm |
| Высота упаковки | 397 mm |
| Масса брутто | 7,25 kg |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Подставка в комплекте | Да |
|---|---|
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, HDMI |
| Естественная частота обновления | 75 Hz |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
104 766 ₸
В наличии: больше 10 шт.