
Интерфейсный кабель Baseus Silky Type-C to Type-C 100W 1m White(P10377704213-00)
Арт. RT-019865
- Разъёмы:
- USB Type-C
4 280 ₸ с НДС
В наличии больше 10 шт.
Самовывоз в Алматы
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
г. Алматы
ул. Казыбаева, д. 14, офис 3
Пн–Пт 10:00–18:00, Сб 11:00–15:00, Вс выходной
Цена с НДС 16%
416 587 ₸
В наличии: 3 шт.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
Самовывоз (Алматы)
Забрать заказ можно в нашем офисе. Перед приездом позвоните, чтобы мы подготовили товар.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 14, офис 3 · +7 747 519 97 93
Доставка транспортной компанией
Доставка в другие города. Стоимость и точный срок уточните у менеджера.
Точный срок уточните у менеджера.
Монитор ASUS ProArt Display PA329CV, 32", IPS, 3840x2160, 60 Гц, 5 мс. Основные характеристики: диагональ экрана — 32″; разрешение экрана — 3840×2160; частота обновления — 60 Гц; тип HD — 4K Ultra HD; собственное форматное соотношение — 16:9; тип матрицы — IPS.
| Диагональ экрана | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | SmartContrast |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 70,8 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,9 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 29 - 160 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 40 - 60 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Количество колонок | 2 |
| Номинальная RMS-мощность | 2 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Цвет товара | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
| USB Power Delivery до | 90 W |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| крепление VESA | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 13 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 90 - -90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | 30 - -30° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | 23 - -5° |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Артикул | RT-023297 |
|---|---|
| Партномер | PA329CV |
| Категория | Мониторы |
| Бренд | ASUS |
| Полное наименование | Монитор 32" ASUS ProArt Display PA329CV IPS 3840x2160 60Hz 5ms 350cd/m 1000:1 2xHDMI 1xDP 1xUSB-C |
| Диагональ экрана | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 ms |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Форма экрана | Плоский |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | SmartContrast |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Размер точки | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 70,8 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,9 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 29 - 160 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 40 - 60 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| sRGB охват (обычный) | 100% |
| AMD FreeSync | Да |
|---|---|
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Количество колонок | 2 |
|---|---|
| Номинальная RMS-мощность | 2 W |
| Встроенные колонки | Да |
| Позиционирование на рынке | Дома |
|---|---|
| Цвет товара | Черный |
| Встроенный USB-хаб | Да |
|---|---|
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
| USB Power Delivery до | 90 W |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| HDCP | Да |
| крепление VESA | Да |
|---|---|
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 13 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 90 - -90° |
| Вращение | Да |
| Диапазон углов поворота | 30 - -30° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Угол наклона | 23 - -5° |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 42 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 80 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 36 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Ширина с подставкой | 727,1 mm |
|---|---|
| Глубина с подставкой | 245 mm |
| Высота с подставкой | 601,5 mm |
| Вес (со стойкой) | 12,6 kg |
| Ширина (без подставки) | 727,1 mm |
| Глубина (без подставки) | 67,7 mm |
| Высота (без подставки) | 428,1 mm |
| Вес (без подставки) | 8,03 kg |
| Ширина упаковки | 840 mm |
|---|---|
| Глубина упаковки | 280 mm |
| Высота упаковки | 516 mm |
| Масса брутто | 17,6 kg |
| Естественная частота обновления | 60 Hz |
|---|
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
|---|
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте детали у менеджера перед покупкой.
416 587 ₸
В наличии: 3 шт.